Unternehmensangaben bei Börsengang
| Bezeichnung | Börsengang (Regulierter Markt) |
| Transparenzstandard bei Erstnotierung | Prime Standard |
| Art der Transaktion | Neuemission |
| Sektor | Konsumgüter |
| Subsektor | Clothing & Footwear |
| Land | China |
| Börsenkürzel | FT8 |
| Erster Handelstag | 12.11.2012 |
| ISIN | DE000A1PG8V8 |
| Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Zeichnungsfrist | 29.10.2012 - 07.11.2012 |
| Emissionsverfahren | Bookbuilding-Verfahren |
| Bookbuildingspanne | € 10,00 - 14,00 |
| Emissionspreis | € 10,00 |
| Erster Preis | € 10,00 |
| Konsortialführer | Macquarie Capital (Europe) Limited |
| Konsortium |
Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner and Co-Lead Manager: Macquarie Capital (Europe) Limited Co-Lead Manager: M.M. Warburg & CO KGaA Selling Agents: DAB Bank AG; ING-DiBa AG; S Broker AG & Co. KG; Invest Securities |
| Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe | € 18.000.000,00 |
| Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe | 1.800.000 |
| Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe | € 18.000.000,00 |
| Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe | € 0,00 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung | 1.800.000 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung | 0 |
| Verfügbarer Greenshoe in Stück | 0 |
| Bevorzugte Zuteilung | Keine |
| Zuteilung friends & family | 0,00 % |
| Grundkapital in Stück bei Erstnotierung | 11.800.000 |
| Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung | € 118.000.000,00 |
| Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung | € 17.995.000,00 |
| Freefloat bei Erstnotierung | 15,25 % |
| Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis | 0,00 % |
Anzahl Aktien im Lockup
| Monate | Stück |
|---|---|
| 12 | 10.000.000 |

