Unternehmensangaben bei Börsengang
| Bezeichnung | Börsengang (Regulierter Markt) |
| Transparenzstandard bei Erstnotierung | Prime Standard |
| Art der Transaktion | Neuemission |
| Sektor | Finanzdienstleistung |
| Subsektor | Real Estate |
| Land | Deutschland |
| Börsenkürzel | LEG |
| Erster Handelstag | 01.02.2013 |
| ISIN | DE000LEG1110 |
| Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Namens-Stammaktien |
| Zeichnungsfrist | 21.01.2013 - 31.01.2013 |
| Emissionsverfahren | Bookbuilding-Verfahren |
| Bookbuildingspanne | € 41,00 - 47,00 |
| Emissionspreis | € 44,00 |
| Erster Preis | € 44,50 |
| Konsortialführer | Deutsche Bank; Goldman Sachs International |
| Konsortium |
Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners: Deutsche Bank; Goldman Sachs International Co-Lead-Managers: Berenberg Bank; Commerzbank; Erste Group Bank; Kempen & Co |
| Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe | € 1.165.195.768,00 |
| Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe | 26.481.722 |
| Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe | € 1.165.195.768,00 |
| Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe | € 0,00 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung | 0 |
| Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung | 26.481.722 |
| Verfügbarer Greenshoe in Stück | 3.972.258 |
| Ausgeübter Greenshoe in Stück | 0 |
| Bevorzugte Zuteilung | Keine |
| Zuteilung friends & family | 0,00 % |
| Grundkapital in Stück bei Erstnotierung | 52.963.444 |
| Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung | € 2.356.873.258,00 |
| Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung | € 1.178.436.629,00 |
| Freefloat bei Erstnotierung | 50,00 % |
| Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis | 1,14 % |
| Ergänzende Erläuterungen | Veräussernde Aktionäre: Saturea B.V.; Perry Luxco RE S.à r.l. |
Anzahl Aktien im Lockup
| Monate | Stück |
|---|---|
| 6 | 26.481.722 |

