Bitte warten...
Börse Frankfurt

SÜSS MicroTec AG

Aktie, ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, SMHN

Prime Standard

Technische Kennzahlen

Alpha 30 Tage -0,0053
Alpha 250 Tage -0,0019
Beta 30 Tage 1,24
Beta 250 Tage 1,34
Korrelation 30 Tage 0,48
Korrelation 250 Tage 0,54
Bezugsindex CDAX
Bezugstag 23.05.2013

Fundamentale Kennzahlen

Dividende in € (2012) / Sonderdividende in € (-) - / -
Dividenden-Rendite in % 0,00
Erwartete Dividende -
KGV 17,48
Gewinn je Aktie (brutto) in € 0,620
Gewinn je Aktie (netto) in € 0,480
Anzahl Aktien 19,12 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio € 160,42

Historische Kennzahlen

Jahr   12 / 2012 12 / 2011 12 / 2010 12 / 2009 12 / 2008 12 / 2007
Umsatz Mio. € 163,80 175,40 139,10 103,90 149,30 145,60
Abschreibungen Mio. € - - - - 4,40 -
Finanzergebnis Mio. € 0,10 1,00 -0,30 -0,20 -0,80 -0,30
Zinsaufwand Mio. € 0,90 1,00 0,30 0,10 0,80 0,30
Zinsertrag Mio. € 0,90 2,00 - - - -
Operatives Ergebnis Mio. € 11,70 18,60 14,30 2,80 -11,00 6,00
Ergebnis vor Steuern Mio. € 11,80 19,60 14,00 2,60 -11,80 5,70
Ertragssteuern Mio. € 4,10 5,80 1,00 2,10 2,10 1,20
Ergebnis nach Steuern Mio. € 7,60 13,80 13,00 0,50 -13,90 4,50
Minderheitenanteile Mio. € - -0,30 -0,10 - - -0,10
Jahresüberschuss Mio. € 9,10 13,50 13,20 -4,90 -13,90 4,40
Dividende / Sonderdividende - / - - / - - / - - / - - / - - / -
Ausschüttungssumme Mio. € - - - - - -
Rechnerischer Nennwert je Aktie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Anlagevermögen insgesamt Mio. € 37,00 37,60 44,40 39,90 48,60 58,10
Liquide Mittel Mio. € 25,20 37,00 36,50 20,60 20,60 20,10
Umlaufvermögen Mio. € 143,10 150,10 137,20 96,50 105,00 105,00
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Mio. € - - - - - -
Wirtschaftliches Eigenkapital Mio. € 128,10 119,00 106,00 85,90 90,40 102,30
Bilanzielles Eigenkapital Mio. € 128,10 119,00 106,00 85,90 90,40 102,30
Gezeichnetes Kapital Mio. € 19,10 19,10 18,70 17,00 17,00 17,00
Minderheitenanteile Mio. € - 0,70 0,40 0,20 0,20 0,30
Rückstellungen Mio. € 3,90 3,60 5,10 2,50 4,10 3,60
Verbindlichkeiten Mio. € 52,00 67,40 75,20 50,40 63,00 60,50
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Mio. € 0,30 10,10 1,10 1,70 5,80 3,20
Langfristige Finanzverbindlichkeiten Mio. € 4,00 4,30 14,40 11,00 9,20 9,30
Kurzfristige Verbindlichkeiten Mio. € 42,20 56,90 54,40 28,00 44,40 41,30
Langfristige Verbindlichkeiten Mio. € 9,80 10,50 20,80 22,40 18,60 19,20
Cash Flow Mio. € -0,60 6,10 16,10 12,10 9,40 1,50
Bilanzsumme Mio. € 180,10 187,70 181,60 136,40 153,60 163,10
Mitarbeiter 704 624 616 498 674 731
Aktive latente Steuern Mio. € 1,20 5,40 8,90 7,80 9,10 10,50
Passive latente Steuern Mio. € 0,10 2,80 2,70 5,20 5,40 6,50
Ergebnisse 1 - 6 von 13
Anzeige