Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | 8,765 | 8,300 | 8,606 | 7,400 | 8,972 | 11,410 | 3,810 |
| Hoch | 8,765 | 9,150 | 9,550 | 10,344 | 10,344 | 11,390 | 13,765 |
| Tief | 8,526 | 8,200 | 7,826 | 7,309 | 6,746 | 5,437 | 3,590 |
| Schlusskurs | 8,690 | 8,644 | 8,392 | 7,309 | 9,273 | 11,475 | 3,850 |
| Entwicklung | 0,06% | 0,59% | 3,61% | 18,96% | -6,23% | -24,23% | 125,84% |
| Umsatz in Stück | 73.657 | 1,22 Mio. | 4,62 Mio. | 11,08 Mio. | 21,46 Mio. | 70,47 Mio. | 109,69 Mio. |
| Umsatz | 637.650 | 10,59 Mio. | 39,86 Mio. | 98,60 Mio. | 184,03 Mio. | 584,82 Mio. | 936,96 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | 637.650 | 529.512 | 664.339 | 814.839 | 727.401 | 1,15 Mio. | 1,22 Mio. |

