Bitte warten...
Börse Frankfurt

SÜSS MicroTec AG

Aktie, ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, SMHN

Prime Standard

Tick-Daten

Zeit
 
Preis Umsatz in Stück
17:35:15 8,695 5.508
17:28:48 8,663 11
17:28:47 8,690 104
17:28:35 8,662 68
17:28:25 8,678 200
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
in Stück
Tagesumsatz
20.05.2013 8,690 51.514 446.576
17.05.2013 8,460 78.968 668.759
16.05.2013 8,453 108.558 918.164
15.05.2013 8,649 49.675 430.754

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung 8,765 8,300 8,606 7,400 8,972 11,410 3,810
Hoch 8,765 9,150 9,550 10,344 10,344 11,390 13,765
Tief 8,526 8,200 7,826 7,309 6,746 5,437 3,590
Schlusskurs 8,690 8,644 8,392 7,309 9,273 11,475 3,850
Entwicklung 0,06% 0,59% 3,61% 18,96% -6,23% -24,23% 125,84%
Umsatz in Stück 73.657 1,22 Mio. 4,62 Mio. 11,08 Mio. 21,46 Mio. 70,47 Mio. 109,69 Mio.
Umsatz 637.650 10,59 Mio. 39,86 Mio. 98,60 Mio. 184,03 Mio. 584,82 Mio. 936,96 Mio.
Ø Umsatz/Tag 637.650 529.512 664.339 814.839 727.401 1,15 Mio. 1,22 Mio.
Anzeige