Bitte warten...
Börse Frankfurt

COBA LT2 NACHRANG 11/19

Anleihe, ISIN DE000CB83CE3, WKN CB83CE, ZZM9

Tick-Daten

Zeit
 
Preis Umsatz Nominal
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz Nominal Tagesumsatz
17.05.2013 109,15 102.000 111.309
16.05.2013 108,83 6.000 6.529,80
15.05.2013 108,47 250.000 271.214
14.05.2013 108,50 20.000 21.730,00
13.05.2013 109,45 0 0,00

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung - 106,50 104,45 102,10 81,55 84,10 84,10
Hoch - 110,20 110,20 110,20 110,20 110,20 110,20
Tief - 105,85 103,40 98,75 79,75 79,75 79,75
Schlusskurs - 107,05 104,45 101,65 81,55 84,10 84,10
Entwicklung - 1,96% 4,50% 7,38% 33,84% 29,79% 29,79%
Umsatz Nominal - 884.000 3,36 Mio. 6,05 Mio. 13,32 Mio. 17,56 Mio. 17,56 Mio.
Umsatz - 959.548 3,58 Mio. 6,37 Mio. 13,09 Mio. 16,74 Mio. 16,74 Mio.
Ø Umsatz/Tag - 45.692,00 58.729 52.654 51.743 52.300 52.300
Anzeige