Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Aut&PtDlyShrt
Fonds, ISIN FR0010916759, WKN LYX0GT
Die größten Positionen im Fonds
| Instrument | Anteil in % |
|---|---|
| Allianz SE | 5,37% |
| SAP AG | 5,23% |
| Deutsche Telekom AG | 5,21% |
| GDF SUEZ S.A. | 5,06% |
| Siemens AG | 4,90% |
| RWE AG St | 4,84% |
| Vivendi S.A. | 4,79% |
| Daimler AG | 4,46% |
| Deutsche Börse AG | 4,30% |
| Henkel AG & Co. KGaA St | 4,04% |
