DekaFonds CF
Fonds, ISIN DE0008474503, WKN 847450, OG7T
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 79,240 : 79,850 |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,609 / 0,77% |
| Differenz Vortag | -1,505 / -1,86% |
| Zeit | 23.05.2013 19:58:03 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 79,410 € |
| Datum, Zeit |
23.05.2013
18:12 |
| Differenz zum Vortag | -1,640 / -2,02% |
| Tagesumsatz in € | 106.738 |
| Umsatz in Stück | 1.348 |
| Preisfeststellungen | 25 |
| Geld/Brief | 79,240 : 79,850 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
23.05.2013
19:58:03 |
| Tageshoch | 79,560 |
| Tagestief | 78,690 |
| 52-Wochenhoch | 81,050 |
| 52-Wochentief | 56,890 |
| Letzter Preis Vortag | 81,050 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.09.12)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
