DWS Top Dividende LD
Fonds, ISIN DE0009848119, WKN 984811, HJUA
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 91,770 : 92,280 |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,510 / 0,56% |
| Differenz Vortag | -0,025 / -0,03% |
| Zeit | 18.06.2013 19:58:02 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 91,750 € |
| Datum, Zeit |
18.06.2013
19:36 |
| Differenz zum Vortag | -0,300 / -0,33% |
| Tagesumsatz in € | 85.356 |
| Umsatz in Stück | 922 |
| Preisfeststellungen | 31 |
| Geld/Brief | 91,770 : 92,280 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
18.06.2013
19:58:02 |
| Tageshoch | 93,000 |
| Tagestief | 91,750 |
| 52-Wochenhoch | 97,200 |
| 52-Wochentief | 82,720 |
| Letzter Preis Vortag | 92,050 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Gol
Morningstar Gesamtrating (31.05.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
