DWS Türkei
Fonds, ISIN LU0209404259, WKN A0DPW3, DWSY
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 267,344 : 269,990 |
| Stück | 188 : 186 |
| Spread abs/rel. | 2,646 / 0,99% |
| Differenz Vortag | -0,396 / -0,15% |
| Zeit | 17.05.2013 19:36:21 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 267,086 € |
| Datum, Zeit |
17.05.2013
17:22 |
| Differenz zum Vortag | -1,977 / -0,73% |
| Tagesumsatz in € | 9.987,26 |
| Umsatz in Stück | 37 |
| Preisfeststellungen | 3 |
| Geld/Brief | 267,344 : 269,990 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 188 : 186 |
| Geld/Brief Zeit |
17.05.2013
19:36:21 |
| Tageshoch | 269,926 |
| Tagestief | 267,086 |
| 52-Wochenhoch | 272,118 |
| 52-Wochentief | 156,604 |
| Letzter Preis Vortag | 269,063 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
