FF - European Growth
Fonds, ISIN LU0048578792, WKN 973270, FJ2B
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 11,530 : 11,560 |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,030 / 0,26% |
| Differenz Vortag | 0,045 / 0,39% |
| Zeit | 17.05.2013 19:58:02 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 11,530 € |
| Datum, Zeit |
17.05.2013
18:31 |
| Differenz zum Vortag | 0,030 / 0,26% |
| Tagesumsatz in € | 43.631,81 |
| Umsatz in Stück | 3.783 |
| Preisfeststellungen | 19 |
| Geld/Brief | 11,530 : 11,560 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
17.05.2013
19:58:02 |
| Tageshoch | 11,580 |
| Tagestief | 11,440 |
| 52-Wochenhoch | 11,580 |
| 52-Wochentief | 8,780 |
| Letzter Preis Vortag | 11,500 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Gol
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
