FvS Strategie Multiple Opportunities
Fonds, ISIN LU0323578657, WKN A0M430, S6TB
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 180,720 : 181,800 |
| Stück | 505 : 345 |
| Spread abs/rel. | 1,080 / 0,60% |
| Differenz Vortag | -1,430 / -0,78% |
| Zeit | 24.05.2013 19:30:05 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 181,860 € |
| Datum, Zeit |
24.05.2013
18:59 |
| Differenz zum Vortag | -0,830 / -0,45% |
| Tagesumsatz in € | 310.264 |
| Umsatz in Stück | 1.703 |
| Preisfeststellungen | 20 |
| Geld/Brief | 180,720 : 181,800 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 505 : 345 |
| Geld/Brief Zeit |
24.05.2013
19:30:05 |
| Tageshoch | 183,050 |
| Tagestief | 180,740 |
| 52-Wochenhoch | 184,960 |
| 52-Wochentief | 151,500 |
| Letzter Preis Vortag | 182,690 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
