UniGlobal
Fonds, ISIN DE0008491051, WKN 849105, U1IH
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 143,440 : 144,550 |
| Stück | 140 : 140 |
| Spread abs/rel. | 1,110 / 0,77% |
| Differenz Vortag | 0,405 / 0,28% |
| Zeit | 21.05.2013 11:07:28 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 143,720 € |
| Datum, Zeit |
21.05.2013
10:11 |
| Differenz zum Vortag | 0,130 / 0,09% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 4 |
| Geld/Brief | 143,440 : 144,550 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 140 : 140 |
| Geld/Brief Zeit |
21.05.2013
11:07:28 |
| Tageshoch | 143,720 |
| Tagestief | 143,600 |
| 52-Wochenhoch | 143,780 |
| 52-Wochentief | 113,050 |
| Letzter Preis Vortag | 143,590 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Gol
Morningstar Gesamtrating (-)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
