Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 50,57 | 50,50 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,080 / -0,16% | -0,110 / -0,22% |
| Umsatz* | 620.854 | 152 |
| Umsatz in Stück | 12.277 | 3 |
| Preisfeststellungen | 23 | 10 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 50,98 | 50,77 |
| Tagestief | 50,25 | 50,46 |
| 52-Wochenhoch | 58,76 | 58,75 |
| 52-Wochentief | 37,15 | 37,29 |
| Letzter Preis Vortag | 50,65 | 50,61 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:08. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.