Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 12,04 | 12,02 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,350 / 2,99% | 0,080 / 0,67% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | 1 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 12,04 | 12,06 |
| Tagestief | 12,04 | 11,95 |
| 52-Wochenhoch | 13,18 | 12,75 |
| 52-Wochentief | 9,730 | 11,78 |
| Letzter Preis Vortag | 11,69 | 11,94 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:08. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.