Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 147,09 | 146,96 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:35 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -1,910 / -1,28% | -1,860 / -1,25% |
| Umsatz* | 149.968 | - |
| Umsatz in Stück | 1.012 | - |
| Preisfeststellungen | 10 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 148,87 | 147,68 |
| Tagestief | 147,09 | 146,73 |
| 52-Wochenhoch | 152,80 | 151,95 |
| 52-Wochentief | 123,60 | - |
| Letzter Preis Vortag | 149,00 | 148,82 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:12. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.