Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 36,74 | 36,49 |
| Datum, Zeit | 28.07.2010 09:04 | 29.07.2010 09:07 |
| Differenz zum Vortag | 0,070 / 0,19% | 0,210 / 0,58% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | 1 | 1 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 36,04 | 36,49 |
| Tagestief | 36,04 | 36,49 |
| 52-Wochenhoch | 38,19 | 38,12 |
| 52-Wochentief | 31,67 | 32,35 |
| Letzter Preis Vortag | 36,67 | 36,28 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
29.07.2010, 23:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.