Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 33,57 | 33,03 |
| Datum, Zeit | 29.07.2010 16:13 | 29.07.2010 19:46 |
| Differenz zum Vortag | 1,310 / 4,06% | -0,230 / -0,69% |
| Umsatz* | 16.785 | - |
| Umsatz in Stück | 500 | - |
| Preisfeststellungen | 2 | 9 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 33,57 | 33,40 |
| Tagestief | 33,06 | 33,03 |
| 52-Wochenhoch | - | - |
| 52-Wochentief | - | - |
| Letzter Preis Vortag | 32,26 | 33,26 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
29.07.2010, 23:21. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.