Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 28,31 | 28,27 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,220 / -0,77% | -0,190 / -0,67% |
| Umsatz* | 14.145 | - |
| Umsatz in Stück | 500 | - |
| Preisfeststellungen | 2 | 11 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 28,31 | 28,33 |
| Tagestief | 28,29 | 28,23 |
| 52-Wochenhoch | 28,53 | 28,47 |
| 52-Wochentief | 23,40 | 25,00 |
| Letzter Preis Vortag | 28,53 | 28,46 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:12. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.