Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 50,86 | 50,81 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,100 / -0,20% | -0,080 / -0,16% |
| Umsatz* | 1,22 Mio. | - |
| Umsatz in Stück | 23.942 | - |
| Preisfeststellungen | 18 | 11 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 51,15 | 51,07 |
| Tagestief | 50,68 | 50,81 |
| 52-Wochenhoch | 58,68 | 58,68 |
| 52-Wochentief | 37,16 | 40,01 |
| Letzter Preis Vortag | 50,96 | 50,89 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:12. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.