Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 113,46 | 113,68 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:27 |
| Differenz zum Vortag | 2,880 / 2,60% | 0,300 / 0,26% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | 1 | 2 |
| Geld/Brief | - : - | 113,06 : 114,19 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | 150 : 150 |
| Tageshoch | 113,46 | 113,68 |
| Tagestief | 113,46 | 113,18 |
| 52-Wochenhoch | - | - |
| 52-Wochentief | - | 110,77 |
| Letzter Preis Vortag | 110,58 | 113,38 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:16. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.