Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 23.406,89 | 23.354,00 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -124,610 / -0,53% | -160,000 / -0,68% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | 1 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 23.406,89 | 23.367,00 |
| Tagestief | 23.406,89 | 23.266,00 |
| 52-Wochenhoch | - | - |
| 52-Wochentief | - | - |
| Letzter Preis Vortag | 23.531,50 | 23.514,00 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:09. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.