Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 6,560 | 6,560 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,020 / -0,30% | -0,020 / -0,30% |
| Umsatz* | 590.580 | - |
| Umsatz in Stück | 90.000 | - |
| Preisfeststellungen | 12 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 6,570 | 6,570 |
| Tagestief | 6,550 | 6,540 |
| 52-Wochenhoch | 6,970 | 6,860 |
| 52-Wochentief | 5,540 | 6,290 |
| Letzter Preis Vortag | 6,580 | 6,580 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.