Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 34,71 | 34,68 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,030 / 0,09% | -0,020 / -0,06% |
| Umsatz* | 11,24 Mio. | 7.304 |
| Umsatz in Stück | 323.803 | 210 |
| Preisfeststellungen | 89 | 10 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 34,93 | 34,88 |
| Tagestief | 34,54 | 34,57 |
| 52-Wochenhoch | 40,15 | 40,00 |
| 52-Wochentief | 33,24 | 33,53 |
| Letzter Preis Vortag | 34,68 | 34,70 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:09. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.