Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 10,73 | 10,70 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,020 / -0,19% | -0,010 / -0,09% |
| Umsatz* | 354.971 | 29.420 |
| Umsatz in Stück | 33.070 | 2.747 |
| Preisfeststellungen | 26 | 11 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 10,79 | 10,71 |
| Tagestief | 10,70 | 10,69 |
| 52-Wochenhoch | - | 11,27 |
| 52-Wochentief | - | 10,46 |
| Letzter Preis Vortag | 10,75 | 10,71 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:09. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.