Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 39,72 | 39,47 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,290 / 0,74% | 0,310 / 0,79% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | 1 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 39,72 | 39,64 |
| Tagestief | 39,72 | 39,35 |
| 52-Wochenhoch | 47,81 | 46,27 |
| 52-Wochentief | 37,22 | 38,38 |
| Letzter Preis Vortag | 39,43 | 39,16 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.