Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 55,11 | 55,03 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,020 / 0,04% | 0,000 / 0,00% |
| Umsatz* | 2.755 | - |
| Umsatz in Stück | 50 | - |
| Preisfeststellungen | 2 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 55,11 | 55,21 |
| Tagestief | 55,10 | 54,92 |
| 52-Wochenhoch | 64,77 | 64,16 |
| 52-Wochentief | 49,67 | 50,83 |
| Letzter Preis Vortag | 55,09 | 55,03 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:13. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.