Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 43,32 | 43,18 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,040 / -0,09% | -0,130 / -0,30% |
| Umsatz* | 23.219 | 43 |
| Umsatz in Stück | 536 | 1 |
| Preisfeststellungen | 5 | 9 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 43,63 | 43,31 |
| Tagestief | 43,07 | 43,00 |
| 52-Wochenhoch | - | 51,82 |
| 52-Wochentief | - | 42,20 |
| Letzter Preis Vortag | 43,36 | 43,31 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:16. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.