ISIN DE000A1YDAZ7 | WKN A1YDAZ | Kürzel SD1 | Typ Aktie

Kursinformationen
Letzter Preis |
5,1500 |
|
Datum / Zeit |
15.02.2019 / 17:36:02 |
15.02.2019 / 17:36:02 |
Tagesumsatz in Euro | - | |
Preisfeststellungen | - | |
Vortagespreis | 5,20 | |
Differenz zum Vortag | -0,05 | |
Tagesumsatz in Stück | - | |
Tagestief/-hoch | 5,150 / 5,150 | |
52 Wochentief/-hoch | 4,820 / 10,000 | |
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
14.10.2016 | Original-Research: SendR SE (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY (dpa-afx) | |
30.09.2016 | Original-Research: SendR SE (von Sphene Capital GmbH): Buy (dpa-afx) |
Bid | Bid Vol | Ask Vol | Ask | ||
---|---|---|---|---|---|
5,000
|
2.800
|
100
|
5,300
|
||
4,500
|
30
|
2.400
|
5,400
|
||
Aktie - Kennzahlen
Dividende (2014) | - |
Dividenden-Rendite in % | - |
KGV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Anzahl Aktien in Mio. | 1,83 |
Marktkapitalisierung in Euro | 9,41 Mio. |
Technische Kennzahlen
Alpha 30 Tage | -0,00060 |
Alpha 250 Tage | -0,00050 |
Beta 30 Tage | -0,03050 |
Beta 250 Tage | - |
Korrelation 30 Tage | -0,03870 |
Korrelation 250 Tage | - |
60 Tage Vola | 40,1 |
Historische Kennzahlen
2014 | |
---|---|
Bilanzierungswährung | EUR |
Umsatzerlöse in Mio. | 9,10 |
Dividende | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | % |
Ergebnis/Aktie | 0,36 |
KGV | |
EBIT in Mio. | 0,63 |
EBITDA in Mio. | 0,70 |
Gewinn in Mio. | 0,44 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 0,64 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |
Ergebnis/Aktie (reported) | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2,40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -0,14 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 0,85 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1,42 |
Cashflow/Aktie | |
Free Cashflow in Mio. | 0,71 |
Free Cashflow/Aktie | |
Buchwert/Aktie | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |
Kapitalausgaben in Mio. | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |
Eigenkapital in Mio. | 1,50 |
Bilanzsumme in Mio. |