DWS Investa
Fonds, ISIN DE0008474008, WKN 847400, HJUL
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 119,680 : 120,370 |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,689 / 0,58% |
| Differenz Vortag | 0,455 / 0,38% |
| Zeit | 21.05.2013 19:58:02 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 119,650 € |
| Datum, Zeit |
21.05.2013
19:46 |
| Differenz zum Vortag | 0,080 / 0,07% |
| Tagesumsatz in € | 94.634 |
| Umsatz in Stück | 792 |
| Preisfeststellungen | 27 |
| Geld/Brief | 119,680 : 120,370 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
21.05.2013
19:58:02 |
| Tageshoch | 120,060 |
| Tagestief | 118,990 |
| 52-Wochenhoch | 120,000 |
| 52-Wochentief | 80,300 |
| Letzter Preis Vortag | 119,570 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
