Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta038/30.06.2025/17:05 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 23. Juni 2025 bis einschließlich 29. Juni 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 215.330 Stamm- und 50.821 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
23.06.2025 | 5.240 | 71,7891 | AQUIS (AQEU) |
23.06.2025 | 41.504 | 71,8057 | CBOE Europe (CEUX) |
23.06.2025 | 9.995 | 71,8054 | Turquoise (TQEX) |
23.06.2025 | 46.485 | 71,7221 | Xetra |
24.06.2025 | 37 | 73,0400 | CBOE Europe (CEUX) |
24.06.2025 | 24 | 73,3200 | Turquoise (TQEX) |
24.06.2025 | 37 | 73,3600 | Xetra |
25.06.2025 | 1.900 | 73,0354 | AQUIS (AQEU) |
25.06.2025 | 19.234 | 73,1397 | CBOE Europe (CEUX) |
25.06.2025 | 5.880 | 73,0439 | Turquoise (TQEX) |
25.06.2025 | 16.851 | 73,0663 | Xetra |
26.06.2025 | 2.955 | 73,0230 | AQUIS (AQEU) |
26.06.2025 | 24.847 | 73,0358 | CBOE Europe (CEUX) |
26.06.2025 | 9.575 | 73,0061 | Turquoise (TQEX) |
26.06.2025 | 30.547 | 73,0759 | Xetra |
27.06.2025 | 219 | 74,5000 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
23.06.2025 | 1.027 | 67,3267 | AQUIS (AQEU) |
23.06.2025 | 5.691 | 67,2791 | CBOE Europe (CEUX) |
23.06.2025 | 1.095 | 67,1555 | Turquoise (TQEX) |
23.06.2025 | 14.110 | 67,3573 | Xetra |
24.06.2025 | 72 | 68,5000 | CBOE Europe (CEUX) |
24.06.2025 | 436 | 68,5000 | Turquoise (TQEX) |
24.06.2025 | 657 | 68,6826 | Xetra |
25.06.2025 | 2.518 | 68,5340 | CBOE Europe (CEUX) |
25.06.2025 | 302 | 68,6500 | Turquoise (TQEX) |
25.06.2025 | 7.210 | 68,6003 | Xetra |
26.06.2025 | 4.376 | 68,4713 | CBOE Europe (CEUX) |
26.06.2025 | 1.093 | 68,4838 | Turquoise (TQEX) |
26.06.2025 | 11.892 | 68,5094 | Xetra |
27.06.2025 | 342 | 69,6250 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |
[ source: https://www.pressetext.com/news/1751295900768 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
Keine News verfügbar