Bitte warten...
Bitte warten...
NameISINLetzter Preis% zu VortagDatum/ Zeit letzter PreisSchlusspreis VortagTagestief/ -hoch52-Wochentief/ -hochAktion
DE000846900818.161,011,36%26.04.24 17:50:0017.917,2817.920,73 - 18.199,7114.630,21 - 18.567,16
DE000846741626.175,480,51%26.04.24 17:50:0026.043,1826.071,92 - 26.325,2523.626,97 - 28.889,94
DE000965338614.256,341,86%26.04.24 17:50:0013.995,7714.063,42 - 14.304,0311.973,73 - 14.638,48
DE00072032753.322,491,71%26.04.24 17:50:003.266,763.268,94 - 3.330,382.788,38 - 3.490,44
DE00084690169.672,361,26%26.04.24 17:50:009.552,159.598,90 - 9.692,547.873,99 - 9.898,35
DE00084674407.110,800,97%26.04.24 17:50:007.042,327.016,72 - 7.125,955.789,37 - 7.322,55
DE000846753113.109,570,45%26.04.24 17:50:0013.051,0413.109,57 - 13.109,5711.937,32 - 14.481,78
DE00096533946.263,681,61%26.04.24 17:50:006.164,456.263,68 - 6.263,685.330,47 - 6.394,64
DE00072032832.449,461,71%26.04.24 17:50:002.408,372.409,98 - 2.455,282.073,96 - 2.593,60
DE00084699743.982,570,89%26.04.24 17:50:003.947,253.982,57 - 3.982,573.287,29 - 4.086,27
DE000A0AER172.352,081,76%26.04.24 17:50:002.311,452.328,72 - 2.363,982.169,39 - 2.807,89
DE000A0AER091.764,541,76%26.04.24 17:50:001.734,061.747,01 - 1.773,471.627,49 - 2.109,53
DE000171704918.168,921,30%26.04.24 22:01:0017.935,1917.944,24 - 18.177,3114.659,09 - 18.492,29
DE000171705626.120,870,08%26.04.24 22:01:0026.101,2826.075,62 - 26.170,8723.705,45 - 28.829,31
DE000171706414.192,590,73%26.04.24 22:01:0014.090,2213.995,25 - 14.200,2412.009,56 - 14.519,32
DE00017170723.315,951,21%26.04.24 22:01:003.276,283.266,76 - 3.316,542.788,71 - 3.482,76
DE000A0C4CA018.173,341,24%26.04.24 22:15:0017.950,5418.008,27 - 18.200,0814.589,28 - 18.546,27
DE000A0C4BY21.199,881,28%26.04.24 19:15:051.184,701.185,54 - 1.202,19991,13 - 1.224,04
DE000A0C4CS2814,751,11%26.04.24 19:15:05805,82806,38 - 816,49688,61 - 833,07
DE000A0C4BV8101.793,771,36%26.04.24 17:50:00100.427,65100.559,53 - 102.006,0381.048,58 - 104.058,34
DE000A0C33D1472,741,34%26.04.24 17:50:00466,47467,23 - 473,62395,67 - 484,90
DE000A0C4B3419.848,392,71%26.04.24 19:15:0019.324,8919.330,08 - 19.931,8713.229,51 - 20.834,38
Anzahl Suchergebnisse