Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta021/18.08.2025/15:25 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschließlich 17. August 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 47.481 Stamm- und 19.061 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
11.08.2025 | 284 | 86,6647 | CBOE Europe (CEUX) |
11.08.2025 | 209 | 86,3102 | Xetra |
12.08.2025 | 1.676 | 86,7191 | AQUIS (AQEU) |
12.08.2025 | 10.199 | 86,7003 | CBOE Europe (CEUX) |
12.08.2025 | 3.160 | 86,6935 | Turquoise (TQEX) |
12.08.2025 | 11.384 | 86,6947 | Xetra |
13.08.2025 | 1.062 | 87,3156 | AQUIS (AQEU) |
13.08.2025 | 4.501 | 87,4010 | CBOE Europe (CEUX) |
13.08.2025 | 842 | 87,3459 | Turquoise (TQEX) |
13.08.2025 | 6.335 | 87,4427 | Xetra |
14.08.2025 | 850 | 88,5451 | AQUIS (AQEU) |
14.08.2025 | 1.870 | 88,6364 | CBOE Europe (CEUX) |
14.08.2025 | 1.140 | 88,5949 | Turquoise (TQEX) |
14.08.2025 | 3.897 | 88,6245 | Xetra |
15.08.2025 | 25 | 90,3752 | CBOE Europe (CEUX) |
15.08.2025 | 47 | 90,0621 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz |
11.08.2025 | 187 | 79,9500 | CBOE Europe (CEUX) |
11.08.2025 | 204 | 79,9500 | Turquoise (TQEX) |
11.08.2025 | 307 | 80,2191 | Xetra |
12.08.2025 | 3.829 | 80,0231 | CBOE Europe (CEUX) |
12.08.2025 | 1.152 | 80,0776 | Turquoise (TQEX) |
12.08.2025 | 7.930 | 80,0719 | Xetra |
13.08.2025 | 651 | 80,3824 | CBOE Europe (CEUX) |
13.08.2025 | 378 | 80,3947 | Turquoise (TQEX) |
13.08.2025 | 2.058 | 80,3574 | Xetra |
14.08.2025 | 743 | 81,2723 | CBOE Europe (CEUX) |
14.08.2025 | 354 | 81,4316 | Turquoise (TQEX) |
14.08.2025 | 1.206 | 81,4053 | Xetra |
15.08.2025 | 62 | 82,7226 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland |
|
---|---|---|
Ansprechpartner: | Adam Sykes, Leiter Investor Relations | |
Tel.: | +49 89 382-25387 | |
E-Mail: | adam.sykes@bmw.de | |
Website: | www.bmwgroup.com | |
ISIN(s): | DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) | |
Börse(n): | Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate |
[ source: https://www.pressetext.com/news/1755523500152 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
Keine News verfügbar