Acht neue ETFs und ein neuer ETC werden jetzt auf Xetra und an der Frankfurter Wertpapierbörse angeboten.
29. April 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt).
Name | Anlageklasse | ISIN | Ertragsverwendeung | Laufende Kosten | Referenz |
Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Acc) | Aktien-ETF | IE0006WOV4I9 | thesaurierend | 0,14% | - |
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Acc) | Aktien-ETF | IE0006FAD976 | thesaurierend | 0,09% | - |
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) | Aktien-ETF | IE000YIXESS9 | thesaurierend | 0,20% | - |
Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist | Renten-ETF | LU2996613266 | ausschüttend | 0,17% | - |
WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged ETC | Energie-ETC | IE00BMTM6D55 | thesaurierend | 0,99% | - |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | Renten-ETF | IE00BZ0XVG69 | thesaurierend | 0,39% | - |
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF – Acc | Aktiver Aktien-ETF | IE0002Z12PN9 | thesaurierend | 0,30% | - |
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | Aktien-ETF | IE000U9ODG19 | thesaurierend | 0,35% | - |
Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF – CLASS USD (Acc) | Aktiver Aktien-ETF | IE000HYFO765 | thesaurierend | 0,20% | - |
Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.409 ETFs, 199 ETCs und 256 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 23 Mrd.€ ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.
29. April 2025, © Deutsche Börse