Bitte warten...
Bitte warten...
NameISINLetzter Preis% zu VortagDatum/ Zeit letzter PreisSchlusspreis VortagTagestief/ -hoch52-Wochentief/ -hochAktion
DE000846900818.074,87-0,35%24.04.24 17:06:1318.137,6518.071,21 - 18.226,3214.630,20 - 18.567,20
DE000846741626.344,11-1,06%24.04.24 17:06:1326.625,0226.337,64 - 26.748,9523.627,00 - 28.889,90
DE000965338614.214,08-0,32%24.04.24 17:06:0014.259,7114.213,18 - 14.311,6411.973,70 - 14.638,50
DE00072032753.299,280,38%24.04.24 17:06:133.286,913.286,29 - 3.332,142.788,38 - 3.490,44
DE00084690169.631,86-0,45%24.04.24 17:06:009.675,449.631,83 - 9.712,227.873,99 - 9.898,35
DE00084674407.104,26-0,35%24.04.24 17:06:137.128,937.102,82 - 7.163,785.789,37 - 7.322,55
DE000846753113.352,121,28%23.04.24 17:50:0013.183,9813.352,12 - 13.352,1211.937,30 - 14.481,80
DE00096533946.280,881,47%23.04.24 17:50:006.189,946.280,88 - 6.280,885.330,47 - 6.394,64
DE00072032832.432,350,38%24.04.24 17:06:132.423,232.422,77 - 2.456,572.073,96 - 2.593,60
DE00084699743.998,471,41%23.04.24 17:50:003.942,773.998,47 - 3.998,473.287,29 - 4.086,27
DE000A0AER172.333,39-0,27%24.04.24 17:06:002.339,672.329,19 - 2.358,772.169,39 - 2.807,89
DE000A0AER091.750,52-0,27%24.04.24 17:06:001.755,231.747,37 - 1.769,561.627,49 - 2.109,53
DE000171704918.239,680,27%24.04.24 09:00:0018.191,2018.159,66 - 18.253,1114.659,10 - 18.492,30
DE000171705626.654,380,34%24.04.24 09:00:0026.564,9026.629,77 - 26.654,6623.705,40 - 28.829,30
DE000171706414.271,190,67%24.04.24 09:00:0014.176,7914.255,32 - 14.271,7412.009,60 - 14.519,30
DE00017170723.313,920,65%24.04.24 09:00:003.292,423.290,04 - 3.313,962.788,71 - 3.482,76
DE000A0C4CA018.188,100,15%24.04.24 09:00:0318.159,9618.188,10 - 18.237,5614.589,30 - 18.546,30
DE000A0C4BY21.191,52-0,29%24.04.24 17:06:051.194,951.191,44 - 1.199,96991,13 - 1.224,04
DE000A0C4CS2811,54-0,32%24.04.24 17:06:05814,14811,35 - 817,45688,61 - 833,07
DE000A0C4BV8101.297,27-0,36%24.04.24 17:06:00101.662,85101.291,88 - 102.152,7181.048,60 - 104.058,00
DE000A0C33D1467,68-0,77%24.04.24 17:06:00471,30467,35 - 471,31395,67 - 484,90
DE000A0C4B3419.670,36-0,70%24.04.24 17:06:1319.809,8019.662,36 - 20.001,1813.229,50 - 20.834,40
Anzahl Suchergebnisse