Bitte warten...
NameISINLetzter Preis% zu VortagDatum/ Zeit letzter PreisSchlusspreis VortagTagestief/ -hoch52-Wochentief/ -hochAktion
DE000846900815.371,39-1,19%25.09.23 15:46:4215.557,2915.333,26 - 15.572,1411.862,80 - 16.529,00
DE000846741626.109,19-1,61%25.09.23 15:46:4226.536,2526.043,55 - 26.500,4321.456,70 - 29.815,40
DE000965338612.741,69-1,63%25.09.23 15:46:0012.953,2812.729,65 - 12.956,1110.102,80 - 13.880,70
DE00072032752.988,07-1,21%25.09.23 15:46:423.024,772.978,26 - 3.022,462.588,59 - 3.350,46
DE00084690168.302,68-1,32%25.09.23 15:46:008.413,338.289,15 - 8.418,346.461,30 - 8.950,57
DE00084674406.082,66-1,20%25.09.23 15:46:426.156,236.067,57 - 6.162,104.851,31 - 6.540,60
DE000846753113.325,400,00%22.09.23 17:55:0013.325,4013.325,40 - 13.325,4011.167,10 - 15.274,10
DE00096533945.717,870,00%22.09.23 17:55:005.717,875.717,87 - 5.717,874.633,25 - 6.208,05
DE00072032832.222,48-1,21%25.09.23 15:46:422.249,782.215,18 - 2.248,061.954,84 - 2.525,00
DE00084699743.498,660,00%22.09.23 17:55:003.498,663.498,66 - 3.498,662.797,94 - 3.709,81
DE000A0AER172.308,95-1,66%25.09.23 15:46:002.347,832.305,38 - 2.352,081.882,94 - 2.807,89
DE000A0AER091.732,19-1,66%25.09.23 15:46:001.761,361.729,51 - 1.764,551.432,74 - 2.109,53
DE000171704915.531,49-0,20%25.09.23 09:00:0015.562,5515.529,24 - 15.562,5511.928,50 - 16.468,60
DE000171705626.476,70-0,03%25.09.23 09:00:0026.485,3826.463,96 - 26.495,9521.766,80 - 29.701,50
DE000171706412.922,070,16%25.09.23 09:00:0012.901,0912.901,09 - 12.923,4910.203,40 - 13.808,20
DE00017170723.010,48-0,25%25.09.23 09:00:003.018,073.009,29 - 3.018,072.596,16 - 3.329,96
DE000A0C4CA015.519,050,11%25.09.23 09:00:3015.502,1315.516,07 - 15.546,8011.909,30 - 16.486,40
DE000A0C4BY21.038,69-1,27%25.09.23 15:46:051.052,021.036,92 - 1.052,99867,81 - 1.111,16
DE000A0C4CS2713,71-0,86%25.09.23 15:46:05719,92712,51 - 720,02614,15 - 763,17
DE000A0C4BV886.242,880,00%22.09.23 17:55:0086.242,8886.242,88 - 86.242,8862.368,70 - 86.668,30
DE000A0C33D1429,20-1,27%25.09.23 15:46:30434,74428,05 - 435,14323,42 - 453,90
DE000A0C4B3414.673,88-2,44%25.09.23 15:46:4115.040,4914.602,09 - 15.063,989.181,02 - 17.107,90
Anzahl Suchergebnisse